Kenan  Bajrič
Kenan Bajrič 12
190 cm | 80 kg | 29 rokov | Ľubľana
Obranca
12
190 cm
80 kg
20.12.1994 (29 rokov)
Ľubľana
Slovinsko
Slovinsko - 4 záp.
Slovinsko U21 - 4 záp.
Pafos FC (Cyprus), NK Olimpija (Slovinsko), Olimpija U19 (Slovinsko), Interblock U19 (Slovinsko)
Pozícia na ihrisku
  • Stredný obranca
  • Defenzívny stredný záložník
  • Pravý obranca

Posledných 5 zápasov

Dátum Liga Super Odohrané
minúty
Góly Asistencie Body Žlté
karty
Červené
karty
09.11.2024 Niké liga MFK Skalica 90 0 0 0 0 0
05.11.2024 Liga majstrov GNK Dinamo Záhreb 90 0 0 0 0 0
02.11.2024 Niké liga FK Železiarne Podbrezová 4 0 0 0 0 0
30.10.2024 Niké liga MFK Skalica 90 0 0 0 0 0
22.10.2024 Liga majstrov Girona FC 90 0 0 0 0 0

Štatistiky

Sezóna 2024 / 25
Liga Zápasy Nastúpil Striedal Odohrané
minúty
Góly Asistencie Body Žlté
karty
Červené
karty
Liga majstrov 12 12 0 1055 0 0 0 2 0
Niké liga 10 8 2 727 0 0 0 3 0
Niké liga 27 26 1 2284 0 1 1 5 0
Európska konferenčná liga UEFA 8 8 0 719 0 0 0 1 0
Liga majstrov 6 6 0 540 0 0 0 1 0
Európska liga 2 2 0 180 0 0 0 0 0
Slovnaft Cup 2 1 1 111 0 0 0 0 0
Príprava A 1 1 0 45 0 0 0 0 0
Príprava A 4 2 2 132 0 0 0 0 0
Niké liga 24 23 1 2066 2 2 4 5 0
Príprava A 8 7 1 604 0 2 2 0 0
Slovnaft Cup 6 3 3 342 1 1 2 2 0
Európska liga 1 1 0 120 0 0 0 1 0
Niké liga 15 15 0 1350 3 0 3 0 0
Príprava A 14 9 5 909 0 1 1 0 0
Európska liga 8 6 2 634 0 0 0 1 0
Slovnaft Cup 5 5 0 450 0 0 0 1 0
Liga majstrov 2 2 0 210 0 0 0 1 0
Niké liga 31 31 0 2790 1 1 2 4 0
Príprava A 11 8 3 720 0 0 0 0 0
Európska liga 6 6 0 540 0 0 0 1 0
Slovnaft Cup 1 1 0 90 0 0 0 0 0
Niké liga 13 13 0 1152 0 0 0 4 0
Príprava A 4 4 0 315 0 0 0 0 0
Slovnaft Cup 3 3 0 270 0 0 0 2 0

Články

Kenan Bajrič pred zápasom so Sereďou.
Narodeninový kvíz s Kenanom Bajričom.
Kenan Bajrič a Dominik Greif po zápase s Trenčínom.

Fotogaléria

Neprehliadnite

Vychutnajte si fantastickú atmosféru Tehelného poľa počas zápasu Ligy majstrov.
Nový fanshop bude otvorený nasledovne:
Slovan Bratislava sa prvýkrát na európskej scéne stretol s Dinamom Záhreb v sezóne 1969/1970 v prvom kole Pohára víťazov pohárov.

Klubové trofeje

Generálny partnerGeneral partner

Nike

Hlavný partnerMain partner

Grafobal
Millioneo

Zlatí partneriGold partners

Intergroup
Grafobal Group
© 2024 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. | Všetky práva vyhradené.All rights reserved.